| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 91 | LEVITRE FREDERIC PETIT BORIS ROSA KILAN (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051) |
En Poule 1 | T.1 | 55 | WATRAK TONY GARET CLEMENT BARBE ENZO (0510090/Le Cochonnet Cormicien/051) |
En Poule 1 | T.2 | 78 | BERNARD JACQUES THOMASSIER BRUNO MIRAUX DOMINIQUE (0510003/PETANQUE VITRYATE/051) |
En Poule 1 | T.2 | 109 | HAQUELLE THEO HAQUELLE AXEL BRIE BRIAN (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051) |
En Poule 1 | T.3 | 138 | SOARES-MOREIRA MICKAEL SOARES-MOREIRA JONATHAN POMMERA JORDAN (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051) |
En Poule 2 | T.3 | 66 | SANTESSO JEAN-MARIE LEBAIGUE JEAN-PIERRE GOFFETTE DOMINIQUE (0510078/A S S B C PET. ST BRICE/051) |
En Poule 2 | T.4 | 76 | COCHARD PHILIPPE LEHUT DIDIER LAIME DAVID (0510003/PETANQUE VITRYATE/051) |
En Poule 2 | T.4 | 24 | TISSOT JORIS PIERRET DAVID HERIBERT YOHANN (0510053/COCHONNET AQUATINTIEN/051) |
En Poule 2 | T.5 | 53 | VANET ERIC SASTRE PATRICK GONEL GUILLAUME (0510086/AMICALE PETANQUE DORMANISTE/051) |
En Poule 3 | T.5 | 93 | AMBROISE FABRICE DEZETTRE ANDRE BALDY PASCAL (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051) |
En Poule 3 | T.6 | 17 | HENAUX JEREMY GLOGOWSKI TIMOTHE BLAS JULIEN (0510053/COCHONNET AQUATINTIEN/051) |
En Poule 3 | T.6 | 45 | SALERNO YOHANN FERNANDES CHRISTOPHE PAILLE FREDDY (0510065/LA PETANQUE CONNANTRATE/051) |
En Poule 3 | T.7 | 107 | LAVIGNE VIRGINIE PAYET AMANDINE SIKES MANON (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051) |
En Poule 4 | T.7 | 64 | BAYOL JEAN-LUC SECK JACQUES MONNY JULIE (0510078/A S S B C PET. ST BRICE/051) |
En Poule 4 | T.8 | 44 | COSSART MORGAN FARADJI BENJAMIN PATE ARNAUD (0510088/WARMERIVILLE PETANQUE/051) |
En Poule 4 | T.8 | 29 | HALLET FRANCK FERBOEUF ERIC CALLAERT THIERRY (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051) |
En Poule 4 | T.9 | 70 | CHAMERET CYRIL ROYER DAVID HOCHART DIDIER (0510027/COCHONNET SPARNACIEN/051) |
En Poule 5 | T.9 | 110 | BACQUENOIS RICHARD AUBRIET BENJAMIN DESMOULINS JEREMY (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051) |
En Poule 5 | T.10 | 15 | LOPPIN FABIENNE PERLOT CAROLE PESTELLE LENA (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051) |
En Poule 5 | T.10 | 28 | PERREAU ALAIN VEDANI JIMMY PETIT JOHAN (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051) |
En Poule 5 | T.11 | 49 | REMY CELINE MILESI JEAN-PIERRE ROBERT ALAIN (0510065/LA PETANQUE CONNANTRATE/051) |
En Poule 6 | T.11 | 13 | GASPARD MICKAEL RICAULT SEBASTIEN RICAULT ROMAIN (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051) |
En Poule 6 | T.12 | 20 | VAILLANT SÉBASTIEN DE-NOUAILLAN LEON OGLOZA DAMIEN (0510053/COCHONNET AQUATINTIEN/051) |
En Poule 6 | T.12 | 30 | BOULANGER OCEANE ESPOSITO JOSEPH ADAM GEOFFREY (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051) |
En Poule 6 | T.13 | 119 | BRUSTOLIN JULES BRUSTOLIN CHRISTOPHE SCHAUFF FLORIAN (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051) |
En Poule 7 | T.13 | 85 | RENAULT STEPHANE PERRET SYLVAIN RENAULT GILLES (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051) |
En Poule 7 | T.14 | 5 | LESTREHAN YVES LESTREHAN JUSTIN DEMAMETZ EDDY (0510089/ESPOIR PETANQUE CHAMPENOIS/051) |
En Poule 7 | T.14 | 47 | LAURIN MARCEL LEROY JORDAN PASQUIOU GWENDAL (0510065/LA PETANQUE CONNANTRATE/051) |
En Poule 7 | T.15 | 139 | JUVENIELLE DOMINIQUE MENU CHARLES STRAPPAZZONI ANDRÉ (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051) |
En Poule 8 | T.15 | 46 | MILESI CORENTIN MILESI JEAN PHILIPPE FRERE JASON (0510065/LA PETANQUE CONNANTRATE/051) |
En Poule 8 | T.16 | 90 | VALLET JEAN-NOEL MICHEL JEAN-FRANCOIS ADLOFF LAURENT (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051) |
En Poule 8 | T.16 | 68 | MILLON CLARA RIOTTON MARTINE JOUNIAUX BENJAMIN (0510073/SCMO LE MESNIL SUR OGER/051) |
En Poule 8 | T.17 | 36 | CHAUVAT ELODY CAMUZEAUX ANGELIQUE BOURRIN ADELINE (0510088/WARMERIVILLE PETANQUE/051) |
En Poule 9 | T.17 | 80 | MARTINEZ LUDOVIC COUVENT JEREMY LOCHE DAVID (0510003/PETANQUE VITRYATE/051) |
En Poule 9 | T.18 | 97 | COINDEROUX SANDRINE LACOMBE HERVE MENEAU OLIVIER (0510084/CLUB ESTERNAY PETANQUE/051) |
En Poule 9 | T.18 | 117 | DIDA SAWAI DIDA ORATHAI CLAUDE CHRISTOPHE (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051) |
En Poule 9 | T.19 | 140 | JULLION EDDY BIENAIME MICKAËL BERTRAND JEROME (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051) |
En Poule 10 | T.19 | 83 | LEROUX FREDERIC DELCAMPE RICHARD LAVOISIER FABIEN (0510054/PETANQUE FISMOISE/051) |
En Poule 10 | T.20 | 88 | LEONARD JACQUES DIOUY LAURENT JOBERT CHRISTIAN (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051) |
En Poule 10 | T.20 | 32 | PERREAU MAXIME PERREAU VALENTIN RAELLE RODOLPHE (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051) |
En Poule 10 | T.21 | 59 | BELLOUIN ERIC CHEVAILLIOT ALEXANDRE FERRY JEROME (0510080/ESCAL' P. WITRY LES REIMS/051) |
En Poule 11 | T.21 | 106 | BONASSI SAMUEL CHARLIER JIMMY PARANT DAVID (0510041/RACING CLUB DE LOISY/051) |
En Poule 11 | T.22 | 25 | VASSEUR-GOFFI LUDOVIC BOUCHER ALEXIS BASTIN VINCENT (0510053/COCHONNET AQUATINTIEN/051) |
En Poule 11 | T.22 | 136 | KLATT JOHNNY GAY LUDOVIC GELU FLORENT (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051) |
En Poule 11 | T.23 | 21 | YEFSAH SABRINA TALFER JONATHAN CARLIER ADRIEN (0510053/COCHONNET AQUATINTIEN/051) |
En Poule 12 | T.23 | 52 | CORDEIRO JULIEN COUSSOLLE BENOIT BLANDIN ROMAIN (0510086/AMICALE PETANQUE DORMANISTE/051) |
En Poule 12 | T.24 | 10 | MONIN FANNY MONIN FLORIANE NIESS KELLY (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051) |
En Poule 12 | T.24 | 126 | FORTIER BRUNO DAZY LIONEL CAPRI JACK (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051) |
En Poule 12 | T.25 | 19 | SAMUEL MICHAEL LECOMTE LUDOVIC DUMANGE MATHIEU (0510053/COCHONNET AQUATINTIEN/051) |
En Poule 13 | T.25 | 145 | ARRIDI JEAN-LOUP ROSSEL HERVE FILLION CEDRIC (0510020/PETANQUE BAZANCOURTOISE/051) |
En Poule 13 | T.26 | 77 | PETIT PHILIPPE GONCALVES JEAN-JACQUES GIRBE JORDAN (0510003/PETANQUE VITRYATE/051) |
En Poule 13 | T.26 | 84 | LESTREHAN LAURENT VASSARD BORIS FAVEROLLES JEREMY (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051) |
En Poule 13 | T.27 | 69 | GANTHIER JEREMY ROHART CHRISTOPHE DECLERCK ANTHONY (0510073/SCMO LE MESNIL SUR OGER/051) |
En Poule 14 | T.27 | 16 | URBES VIRGINIA URBES GREGORY DUPONT DENISE (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051) |
En Poule 14 | T.28 | 132 | CHALLARD VINCENT PETIT FRANCK BEN-HAMED DOMINIQUE (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051) |
En Poule 14 | T.28 | 128 | GOBIN JEAN-YVES GOBIN LOIC GOBIN FABRICE (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051) |
En Poule 14 | T.29 | 50 | SAJKO LUDOVIC HUET MICHAEL OLIVIER BRUNO (0510065/LA PETANQUE CONNANTRATE/051) |
En Poule 15 | T.29 | 124 | PETIT LAURENT PETIT SEBASTIEN LEGRAND DOMINIQUE (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051) |
En Poule 15 | T.30 | 121 | PINTO ALBERTO QUIN BRUNO QUIN MICKAEL (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051) |
En Poule 15 | T.30 | 87 | COLUCHE PERRINE ODOT CHRISTOPHE BLANCHET PHILIPPE (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051) |
En Poule 15 | T.31 | 129 | AKILANO YANNICK LAPLAGNE DAVID MOTUKU MATEO (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051) |
En Poule 16 | T.31 | 11 | GUILLAUME PASCAL DESBEUX JEAN-PIERRE DESBEUX MICHEL (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051) |
En Poule 16 | T.32 | 122 | DURMARQUE MICHAEL DURMARQUE JOFFREY ROSSIT JESSY (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051) |
En Poule 16 | T.32 | 95 | DEBOUCHE GAELLE MELO VALERIE GUILMEAU DANIEL (0510084/CLUB ESTERNAY PETANQUE/051) |
En Poule 16 | T.33 | 146 | SLADOJEVIC RÉGIS RASSEMONT FLORIAN LAVAUX JEREMY (0510020/PETANQUE BAZANCOURTOISE/051) |
En Poule 17 | T.33 | 37 | BOURRIN GREGORY CRE CHRISTOPHE LECLERE CHRISTIAN (0510088/WARMERIVILLE PETANQUE/051) |
En Poule 17 | T.34 | 22 | BAUDIN YVES HERY HERVE SANCHEZ-SANCHEZ NICOLAS (0510053/COCHONNET AQUATINTIEN/051) |
En Poule 17 | T.34 | 127 | MOMBRIN MAURICE BRANDT MICKAEL TRINQUET JOHNNY (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051) |
En Poule 17 | T.35 | 51 | COUSSOLLE LUC LISAI DAVID BELMER JEAN-YVES (0510086/AMICALE PETANQUE DORMANISTE/051) |
En Poule 18 | T.35 | 82 | MERLI FLORIAN GOSSET KEVIN CARNEIRO DAVID (0510003/PETANQUE VITRYATE/051) |
En Poule 18 | T.36 | 40 | JULIEN ANTHONY CLAISSE DAMIEN MENU MEHDI (0510088/WARMERIVILLE PETANQUE/051) |
En Poule 18 | T.36 | 120 | DROUILLET CASSANDRA BRIE CORENTIN NEMBRINI SÉBASTIEN (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051) |
En Poule 18 | T.37 | 35 | LEDRU LAURENT SABLEYROLLES FRANK MARCHAND JULIEN (0510088/WARMERIVILLE PETANQUE/051) |
En Poule 19 | T.37 | 101 | PONSARD NICOLAS PONSARD JEAN CHRISTOPHE MARECHAL CHRISTOPHE (0510041/RACING CLUB DE LOISY/051) |
En Poule 19 | T.38 | 94 | BOISFARD JEROME LANGUILLAT BAPTISTE GUILMEAU RENAUD (0510084/CLUB ESTERNAY PETANQUE/051) |
En Poule 19 | T.38 | 115 | VALETTE JEROME GLEY ROMAIN LEVILLAIN JEAN MICHEL (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051) |
En Poule 19 | T.39 | 135 | SILVESTRI NICOLAS KLATT JIMMY JACQUELET ADRIEN (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051) |
En Poule 20 | T.39 | 12 | NICOLAS FREDERIC NICOLAS CHARLES GODEFROID JEAN-MICHEL (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051) |
En Poule 20 | T.40 | 60 | GABREAUX ERIC SZEZESPANSKI HERVE MOROY OLIVIER (0510080/ESCAL' P. WITRY LES REIMS/051) |
En Poule 20 | T.40 | 1 | ROGER FRANCK BRIE JOHANN BRIE KARINE (0510089/ESPOIR PETANQUE CHAMPENOIS/051) |
En Poule 20 | T.41 | 123 | MAGNETTE AXEL JAILLIARD LUDOVIC REIMINGER ALEXANDRE (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051) |
En Poule 21 | T.41 | 137 | BERENGUER CHRISTIAN PETITJEAN ADRIEN LIENARD MICKAËL (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051) |
En Poule 21 | T.42 | 99 | BEAUJOIN THOMAS THOMASSIER MICHEL THOMASSIER CHRISTIAN (0510041/RACING CLUB DE LOISY/051) |
En Poule 21 | T.42 | 58 | LHOMME FLORIAN LHOMME FABRICE BLANGY DYLAN (0510090/Le Cochonnet Cormicien/051) |
En Poule 21 | T.43 | 96 | MONCHAUSSE JEAN-MICHEL MELO FERNANDO MELO DAVID (0510084/CLUB ESTERNAY PETANQUE/051) |
En Poule 22 | T.43 | 81 | GUERIN ALAIN LEBLANC CHRISTOPHE RZEPKA FREDERIC (0510003/PETANQUE VITRYATE/051) |
En Poule 22 | T.44 | 8 | JACQUET JEAN-PIERRE MAYBEL MICKAEL TINDILIERE DIDIER (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051) |
En Poule 22 | T.44 | 114 | DEBES DAVID CLOMESNIL PATRICK HUMBERT FRANCK (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051) |
En Poule 22 | T.45 | 7 | MONIN GERARD GASPARD BRUNO DELMOTTE JEAN-PIERRE (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051) |
En Poule 23 | T.45 | 54 | HIRAUX DIDIER CHAUVEAU OLIVIER CHAINAY JEAN-PHILIPPE (0510086/AMICALE PETANQUE DORMANISTE/051) |
En Poule 23 | T.46 | 116 | CHER ALEXANDRE GODARD CLAUDY LAURENT MICKAËL (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051) |
En Poule 23 | T.46 | 4 | GARCIA JEROME CHORIN DAMIEN GROSS HANS (0510089/ESPOIR PETANQUE CHAMPENOIS/051) |
En Poule 23 | T.47 | 43 | LECLERE DAVID GIRAUDO JEREMY BLAUDEZ YOANN (0510088/WARMERIVILLE PETANQUE/051) |
En Poule 24 | T.47 | 79 | GOLZ DIDIER PFUND PHILIPPE PFUND PASCAL (0510003/PETANQUE VITRYATE/051) |
En Poule 24 | T.48 | 72 | MASSON GILBERT MAUCLAIRE LAURENT RENAUDIN FRANCK (0510027/COCHONNET SPARNACIEN/051) |
En Poule 24 | T.48 | 142 | BOUBA EWEN DUBRANLE YANNICK RAFII JAWAD (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051) |
En Poule 24 | T.49 | 74 | FISCHER CÉDRIC MOUSSET OLIVIER FISCHER SYLVAIN (0510035/MJEP CORMONTREUIL/051) |
En Poule 25 | T.49 | 112 | FILIKESA SOANE LEDRU STEEVE GEORGES KEVIN (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051) |
En Poule 25 | T.50 | 39 | CHAUSSON PATRICK LEJEUNE LOUIS PIERRET DAVID (0510088/WARMERIVILLE PETANQUE/051) |
En Poule 25 | T.50 | 2 | ESPOSITO TANGUY REIMINGER DAMIEN SERVAS AURELIEN (0510089/ESPOIR PETANQUE CHAMPENOIS/051) |
En Poule 25 | T.51 | 26 | LARGET CLEYTON PIERRET JACKIE PIERRET BRIAN (0510053/COCHONNET AQUATINTIEN/051) |
En Poule 26 | T.51 | 134 | BERAT SEBASTIEN SAPINART ADRIEN SAPINART BRUNO (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051) |
En Poule 26 | T.52 | 48 | MAIRE GREGORY COSTE BERTRAND GRZYB BENOIT (0510065/LA PETANQUE CONNANTRATE/051) |
En Poule 26 | T.52 | 104 | CHARLIER TEDDY THOMASSIER THIERRY TRIPIER JEAN-LOUIS (0510041/RACING CLUB DE LOISY/051) |
En Poule 26 | T.53 | 131 | MOUSSET STÉPHANE PETERMANN PHILIPPE NIEMCZAK CHRISTOPHE (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051) |
En Poule 27 | T.53 | 102 | THOMASSIER JORDAN SECHET LOGAN SALLERON CYRIL (0510041/RACING CLUB DE LOISY/051) |
En Poule 27 | T.54 | 42 | NOBLECOURT FREDERIC DECROIX GERARD TORTEAU FREDERIC (0510088/WARMERIVILLE PETANQUE/051) |
En Poule 27 | T.54 | 65 | COINTE ALAIN PREVOST DAVID BOTSEN PHILIPPE (0510078/A S S B C PET. ST BRICE/051) |
En Poule 27 | T.55 | 105 | PERARD TANGUY ROBERT PRISCIL BARDY SYLVAIN (0510041/RACING CLUB DE LOISY/051) |
En Poule 28 | T.55 | 23 | OSDOIT JULIEN MOREAU ERIC CHOISY JACQUES (0510053/COCHONNET AQUATINTIEN/051) |
En Poule 28 | T.56 | 86 | PIOTIN JEAN-LUC DUMANGE PASCAL LEMOINE WILLIAM (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051) |
En Poule 28 | T.56 | 62 | LONG OLIVIER HURLOT JULIEN GIVERDON CHRISTIAN (0510080/ESCAL' P. WITRY LES REIMS/051) |
En Poule 28 | T.57 | 108 | MAILLARD CHRISTOPHE LEGE KARIM CHENONIER JEAN-CHRISTOPHE (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051) |
En Poule 29 | T.57 | 100 | MAINE CINDY MAINE NATHALIE MARECHAL VANESSA (0510041/RACING CLUB DE LOISY/051) |
En Poule 29 | T.58 | 63 | DE-AZEVEDO-DIAS VICTOR-JOAO BORDES GERARD GRIVET GERALD (0510078/A S S B C PET. ST BRICE/051) |
En Poule 29 | T.58 | 89 | PODOLEC DAVID MORIN MARTIAL BANCO ALEX (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051) |
En Poule 29 | T.59 | 143 | CHALLARD AIME KOLODZIEJCZAK PASCAL KLATT DOMINIQUE (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051) |
En Poule 30 | T.59 | 38 | BINET SEBASTIEN HERETICK MICHEL JOSSO XAVIER (0510088/WARMERIVILLE PETANQUE/051) |
En Poule 30 | T.60 | 67 | OGE GILLES DELHOMEZ ALAIN TIONOHOUE HENRI (0510073/SCMO LE MESNIL SUR OGER/051) |
En Poule 30 | T.60 | 75 | KOMORA PATRICE BERTRAND NATHALIE STRUBY GUILLAUME (0510003/PETANQUE VITRYATE/051) |
En Poule 30 | T.61 | 141 | GASPARD CHRISTOPHER PRIEUR ANTHONY ERHART DAMIEN (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051) |
En Poule 31 | T.61 | 14 | PESTELLE DAVID AMBROISE DAVID KNOERR YOHAN (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051) |
En Poule 31 | T.62 | 61 | KARL JOHNNY CARRIE ANGELO COURROUX DIDIER (0510080/ESCAL' P. WITRY LES REIMS/051) |
En Poule 31 | T.62 | 3 | MARGUIN GEOFFREY DAZY JESSICA DAZY JESSY (0510089/ESPOIR PETANQUE CHAMPENOIS/051) |
En Poule 31 | T.63 | 27 | GOUX JEREMY MAILLOT THOMAS PRIMOT MORGAN (0510053/COCHONNET AQUATINTIEN/051) |
En Poule 32 | T.63 | 73 | REBEYROLLE CHRISTOPHE BINAY JEAN-CLAUDE BOEUF JEAN-CLAUDE (0510027/COCHONNET SPARNACIEN/051) |
En Poule 32 | T.64 | 103 | MUNIER FREDDY MUNIER JORDAN CHARLIER ANTHONY (0510041/RACING CLUB DE LOISY/051) |
En Poule 32 | T.64 | 118 | KINASZ MICHEL MORET RENE CERVEAUX PHILIPPE (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051) |
En Poule 32 | T.65 | 56 | LECAS THIERRY LANGLOIS ANDRE SALINGUE STEPHANE (0510090/Le Cochonnet Cormicien/051) |
En Poule 33 | T.65 | 98 | CAZENEUVE MICHEL GUEVRY BERNARD MARECHAL SYLVAIN (0510041/RACING CLUB DE LOISY/051) |
En Poule 33 | T.66 | 18 | ASSMI SALIM ODELOT JONATHAN LESNIK CORENTIN (0510053/COCHONNET AQUATINTIEN/051) |
En Poule 33 | T.66 | 31 | LEJUSTE SERGE SERET ALAIN SERET JONATHAN (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051) |
En Poule 33 | T.67 | 34 | HOUZET FABIEN BENOIT GEOFFREY DECROIX FREDERIC (0510088/WARMERIVILLE PETANQUE/051) |
En Poule 34 | T.67 | 113 | BERTRAND MICKAËL PREVEL MICKAËL BOUGAA BADAIR (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051) |
En Poule 34 | T.68 | 6 | NOMINE ALEXANDRE MARQUETOUT FRANCK ROGER DAVID (0510089/ESPOIR PETANQUE CHAMPENOIS/051) |
En Poule 34 | T.68 | 71 | DERKAOUI RACHID GIRARD VINCENT GUARDIOLA FABIEN (0510027/COCHONNET SPARNACIEN/051) |
En Poule 34 | T.69 | 125 | SIMON RAYMOND NARCY PASCAL PLINGUET BRUNO (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051) |
En Poule 35 | T.69 | 57 | AUBIN PATRICK PRIMOT JEREMY MILAN DIDIER (0510090/Le Cochonnet Cormicien/051) |
En Poule 35 | T.70 | 9 | DELABYE CARINE DELABYE FLORIAN BILLION SOPHIE (0510087/LA PETANQUE MONTMORTAISE/051) |
En Poule 35 | T.70 | 111 | GROSMAIRE KENZO LENTOCHA PASCAL LENTOCHA AURELIEN (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051) |
En Poule 35 | T.71 | 41 | GARDEL ALAIN GARDEL BRYAN GARDEL CARINE (0510088/WARMERIVILLE PETANQUE/051) |
En Poule 36 | T.71 | 130 | BEAUDET FERNAND BLANCHI MARCEL MOUFLIER RICHARD (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051) |
En Poule 36 | T.71 | 144 | GUIDE FLORENT GALANT PASCAL MICHAUT OCEANE (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051) |
En Poule 36 | T.72 | 92 | LE-ROY VALERIE LESTREHAN CORALIE LE-PRADO STÉPHANE (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051) |
En Poule 37 | T.72 | 133 | LAMBERT MARC CHANET ERIC LTIFI NADHEM (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051) |
En Poule 37 | T.72 | 33 | HASSANI CASSIE LAKHASSI LOFTI HASSANI MEHDI (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051) |
En Poule 37 |